Sony Vaio VGN-SZ3VP Slackware 11: differenze tra le versioni
Da Slacky.eu.
(→Hardware) |
|||
| (40 revisioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | =Hardware= |
+ | [[Category:Laptop]] |
| + | =Introduzione= |
||
| + | Questa guida sta per essere aggiornata alla distribuzione Slackware 12.0, l'obbiettivo di questa guida è permettere un installazione completa della distribuzione Slackware, cercherò di ricreare tutte le funzioni che la Sony ha fornito per il Sistema Operativo Microsoft. |
||
| + | Per aggiornare a Slackware 12.0, molti driver e software non servono piu in quanto sono gia compresi nella distribuzione Slackware. |
||
| + | |||
| + | =Informazioni principali= |
||
| + | ==Hardware== |
||
{| |
{| |
||
!Componente !! Funzionante !! Note |
!Componente !! Funzionante !! Note |
||
|- bgcolor=lightgreen |
|- bgcolor=lightgreen |
||
| − | |Kernel 2.6.18.2||OK|| |
+ | |Kernel 2.6.20.4||OK|| |
|- bgcolor=lightgreen |
|- bgcolor=lightgreen |
||
|Processore: (Merom) Core 2 Duo T7400 2,16Ghz||OK|| Abilitare SMP |
|Processore: (Merom) Core 2 Duo T7400 2,16Ghz||OK|| Abilitare SMP |
||
| − | |- bgcolor=yellow |
||
| − | |ACPI (video LCD [stand_by - suspend - power_off])||Da Testare || |
||
| − | |- bgcolor=yellow |
||
| − | |ACPI (Centrino CPU freq. scaling - power states) ||Da Testare || |
||
| − | |- bgcolor=yellow |
||
| − | |ACPI (Power Button)||Da Testare|| |
||
| − | |- bgcolor=yellow |
||
| − | | ACPI (Lid Switch)||Da Testare|| |
||
| − | |- bgcolor=yellow |
||
| − | | ACPI (Thermal Zone - CPU temperature)||Da Testare|| |
||
| − | |- bgcolor=yellow |
||
| − | | ACPI (Battery - AC adapter)||Da Testare|| |
||
|- bgcolor=lightgreen |
|- bgcolor=lightgreen |
||
| − | |Hard Disk: SATA 120||OK||Kernel 2.6.18.2 |
+ | |ACPI (video LCD [stand_by - suspend - power_off])||OK ||Kernel 2.6.20.4;acpi |
|- bgcolor=lightgreen |
|- bgcolor=lightgreen |
||
| − | |Scheda Video: NVIDIA® GeForce® Go 7400||OK|| Driver nVidia (no-GPL) |
+ | |ACPI (Centrino CPU freq. scaling - power states) ||OK ||Kernel 2.6.20.4;acpi |
| + | |- bgcolor=lightgreen |
||
| + | |ACPI (Power Button)||OK||Kernel 2.6.20.4;acpi |
||
| + | |- bgcolor=lightgreen |
||
| + | | ACPI (Lid Switch)||OK||Kernel 2.6.20.4;acpi |
||
| + | |- bgcolor=lightgreen |
||
| + | | ACPI (Thermal Zone - CPU temperature)||OK||Kernel 2.6.20.4 |
||
| + | |- bgcolor=lightgreen |
||
| + | | ACPI (Battery - AC adapter)||OK||Kernel 2.6.20.4;sonypi |
||
| + | |- bgcolor=lightgreen |
||
| + | |Hard Disk: SATA 120||OK||Kernel 2.6.20.4 |
||
| + | |- bgcolor=lightgreen |
||
| + | |Scheda Video: NVIDIA® GeForce® Go 7400||OK||Driver nVidia (no-GPL) |
||
| + | |- bgcolor=lightgreen |
||
| + | |Scheda Video: Intel i945 TurboCache™||OK||Kernel 2.6.20.4;i810 |
||
| + | |- bgcolor=lightgreen |
||
| + | |Scheda Audio: Intel High Definition Audio||OK|| Kernel 2.6.20.4; snd-hda-intel |
||
| + | |- bgcolor=lightgreen |
||
| + | |USB: Intel||OK|| Kernel 2.6.20.4;ehci-hcd;uhci-hcd |
||
| + | |- bgcolor=lightgreen |
||
| + | |WebCam: Ricoh 5U1870||OK|| [http://www.qbik.ch/usb/devices/showdev.php?id=3737 Driver] |
||
|- bgcolor=yellow |
|- bgcolor=yellow |
||
| − | |Scheda Video: Intel i945 TurboCache™||Da Testare|| Kernel 2.6.18.2 |
+ | |PCMCIA: Type I e II||Da Testare|| Kernel 2.6.20.4 |
|- bgcolor=lightgreen |
|- bgcolor=lightgreen |
||
| − | |Scheda Audio: Intel High Definition Audio||OK|| Kernel 2.6.18.2; snd-hda-intel |
+ | |MMC/SD Reader: Texas Instruments||OK||Kernel 2.6.20.4 |
|- bgcolor=yellow |
|- bgcolor=yellow |
||
| − | |Modem: V92/V.90||Da Testare|| Kernel 2.6.18.2 |
+ | |Modem: V92/V.90||Da Testare|| Kernel 2.6.20.4 |
| − | |- bgcolor=yellow |
+ | |- bgcolor=lightgreen |
| − | |Wireless Lan: Intel ||Da Testare|| Kernel 2.6.18.2 |
+ | |Wireless Lan: Intel ||OK|| Kernel 2.6.20.4 + Driver Esterni |
| + | |- bgcolor=lightgreen |
||
| + | |Bletooth: Intel ||OK|| Kernel 2.6.20.4;Bluez Suite |
||
|- bgcolor=yellow |
|- bgcolor=yellow |
||
| − | |Bletooth: Intel ||Da Testare|| Kernel 2.6.18.2 |
+ | |FireWire 1394: Intel ||Da Testare|| Kernel 2.6.20.4 |
| − | |- bgcolor=yellow |
||
| − | |FireWire 1394: Intel ||Da Testare|| Kernel 2.6.18.2 |
||
| − | |- bgcolor=yellow |
||
| − | |Ethernet: Marvell Technology Group Ltd. 88E8036 1000 Mbit ||In Fase sperimentale|| Kernel 2.6.18.2;SKY2 |
||
|- bgcolor=lightgreen |
|- bgcolor=lightgreen |
||
| − | |USB: Intel||In Fase sperimentale|| Kernel 2.6.18.2;ehci-hcd;uhci-hcd |
+ | |Ethernet: Marvell Technology Group Ltd. 88E8036 1000 Mbit ||In Fase sperimentale|| Kernel 2.6.20.4;+modulo esterno |
|- bgcolor=lightgreen |
|- bgcolor=lightgreen |
||
|Tasto: Stamina-Speed ||OK|| Script Xorg |
|Tasto: Stamina-Speed ||OK|| Script Xorg |
||
| + | |- bgcolor=lightgreen |
||
| + | |Tasto: Wireless ON-OFF ||OK|| On/Off wireless & bluetooth |
||
|- bgcolor=yellow |
|- bgcolor=yellow |
||
| − | |Tasto: Wireless ON-OFF ||Da Testare|| |
+ | |Tasto: [S1] [S2] ||50%|| |
| − | |- bgcolor=yellow |
+ | |- bgcolor=lightgreen |
| − | |Tasto: S1 S2 ||Da Testare|| |
+ | |Tasto: [Fn][F2] Volume Off ||OK||acpi;amixer NO KMILO |
| + | |- bgcolor=lightgreen |
||
| + | |Tasto: [Fn][F3] Volume Down ||OK||acpi;amixer + aumix NO KMILO |
||
| + | |- bgcolor=lightgreen |
||
| + | |Tasto: [Fn][F4] Volume Up ||OK||acpi;amixer + aumix NO KMILO |
||
| + | |- bgcolor=lightgreen |
||
| + | |Tasto: [Fn][F5] LCD Brightness Up||OK||acpi;sony_acpi + smartdimmer NO KMILO |
||
| + | |- bgcolor=lightgreen |
||
| + | |Tasto: [Fn][F6] LCD Brightness Down||OK||acpi;sony_acpi + smartdimmer NO KMILO |
||
| + | |- bgcolor=lightgreen |
||
| + | |Tasto: [Fn][F7] Toggle External VGA||OK||acpi; solo rilevazione tasto. |
||
| + | |- bgcolor=lightgreen |
||
| + | |Tasto: [Fn][F12] Hibernate to Disk||OK||kernel 2.6.20.4;[http://www.suspend2.net Suspend2] |
||
| + | |- bgcolor=red |
||
| + | |Tasto: Biometric Fingerprint ||0%|| per ora |
||
| + | |- bgcolor=lightgreen |
||
| + | |Recovery Disk: Sony ||OK|| Ripristina lo stato di fabbrica(anche software di 3e parti) |
||
| + | |} |
||
| + | |||
| + | ==Tasti Fn== |
||
| + | Acpi Event |
||
| + | {| |
||
| + | !Tasto Funzione!!Opzione!!Evento ACPI |
||
| + | |- |
||
| + | |F2||Audio OFF:|| sony/hotkey SPIC 00000001 0000000d |
||
| + | |- |
||
| + | |F3||Audio DOWN:|| sony/hotkey SPIC 00000001 0000000e |
||
| + | |- |
||
| + | |F4||Audio UP:|| sony/hotkey SPIC 00000001 0000000f |
||
| + | |- |
||
| + | |F5||Brightness DOWN:|| sony/hotkey SPIC 00000001 00000010 |
||
| + | |- |
||
| + | |F6||Brightness UP:|| sony/hotkey SPIC 00000001 00000011 |
||
| + | |- |
||
| + | |F7||LCD/CTR:|| sony/hotkey SPIC 00000001 00000012 |
||
| + | |- |
||
| + | |F10||Zoom:|| sony/hotkey SPIC 00000001 00000015 |
||
| + | |- |
||
| + | |F12||Hibernate:|| sony/hotkey SPIC 00000001 00000017 |
||
| + | |- |
||
| + | |Wireless OFF|| || sony/hotkey SPIC 00000001 0000003d |
||
| + | |- |
||
| + | |Wireless ON|| || sony/hotkey SPIC 00000001 0000003c |
||
| + | |- |
||
| + | |Power Button||Spegnimento|| button/power PWRB 00000080 00000001 |
||
| + | |- |
||
| + | |Chiusura/Apertura Coperchio|| || button/lid LID0 00000080 00000001 |
||
| + | |- |
||
| + | |Collegamento Adattatore|| || ac_adapter ACAD 00000080 00000001 |
||
| + | |- |
||
| + | |SCollegamento Adattatore|| || ac_adapter ACAD 00000080 00000000 |
||
| + | |- |
||
| + | |Batteria Scollegata || || battery BAT1 00000080 00000000 |
||
| + | |- |
||
| + | |Batteria Collegata || || battery BAT1 00000080 00000001 |
||
|} |
|} |
||
| + | ==Software== |
||
| + | * [http://kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.20.4.tar.bz2 Kernel 2.6.20.4] |
||
| + | * [http://www.marvell.com/drivers/driverDisplay.do?dId=153&pId=36 Ethernet Marvell Yukon] |
||
| + | * [http://prdownloads.sourceforge.net/ieee80211/ieee80211-1.2.17.tar.gz?download Wireless Ieee 802.11] |
||
| + | * [http://prdownloads.sourceforge.net/ipw3945/ipw3945-1.2.0.tgz?download Intel ipw3945] |
||
| + | * [http://bughost.org/ipw3945/ucode/ipw3945-ucode-1.14.2.tgz Intel ipw3945 uCode] |
||
| + | * [http://bughost.org/ipw3945/daemon/ipw3945d-1.7.22.tgz Intel ipw3945 Daemon] |
||
| + | * [http://lsb.blogdns.net/files/r5u870-0.9.1.tgz WebCam Ricoh R5U870] |
||
| + | * [http://popies.net/sonypi/sony_acpi.tar.gz Sony ACPI] |
||
| + | * [http://www.slacky.eu/repository/slackware-11.0/utilities/xosd/ Xosd] |
||
| + | * [http://www.slacky.eu/repository/slackware-11.0/system/synaptics/ Synaptics] |
||
| + | * [http://www.slacky.eu/repository/slackware-11.0/utilities/openobex/ OpenOBEX] |
||
| + | * [http://www.slacky.eu/repository/slackware-11.0/system/dbus/ DBus] |
||
| + | * [http://www.slacky.eu/repository/slackware-11.0/network/bluez/ Bluez] |
||
| + | * [http://www.slacky.eu/repository/slackware-11.0/utilities/kdebluetooth/ KDE Bluetooth] |
||
| + | =Installazione= |
||
| + | ==Kernel== |
||
| + | ==Ethernet== |
||
| + | ==Wireless== |
||
| + | ==Bluetooth== |
||
| + | ==Modem== |
||
| + | ==FireWire 1394== |
||
| + | Da Testare |
||
| + | ==PCMCIA== |
||
| + | ==X.org== |
||
| + | ==ACPI + Tasti Funzione== |
||
| + | ==WebCam== |
||
| + | Installare il modulo del kernel |
||
| + | ==Lettore Impronte Digitali== |
||
| + | Ancora non funzionante |
||
Versione attuale delle 12:38, 3 lug 2007
Indice |
[modifica] Introduzione
Questa guida sta per essere aggiornata alla distribuzione Slackware 12.0, l'obbiettivo di questa guida è permettere un installazione completa della distribuzione Slackware, cercherò di ricreare tutte le funzioni che la Sony ha fornito per il Sistema Operativo Microsoft. Per aggiornare a Slackware 12.0, molti driver e software non servono piu in quanto sono gia compresi nella distribuzione Slackware.
[modifica] Informazioni principali
[modifica] Hardware
| Componente | Funzionante | Note |
|---|---|---|
| Kernel 2.6.20.4 | OK | |
| Processore: (Merom) Core 2 Duo T7400 2,16Ghz | OK | Abilitare SMP |
| ACPI (video LCD [stand_by - suspend - power_off]) | OK | Kernel 2.6.20.4;acpi |
| ACPI (Centrino CPU freq. scaling - power states) | OK | Kernel 2.6.20.4;acpi |
| ACPI (Power Button) | OK | Kernel 2.6.20.4;acpi |
| ACPI (Lid Switch) | OK | Kernel 2.6.20.4;acpi |
| ACPI (Thermal Zone - CPU temperature) | OK | Kernel 2.6.20.4 |
| ACPI (Battery - AC adapter) | OK | Kernel 2.6.20.4;sonypi |
| Hard Disk: SATA 120 | OK | Kernel 2.6.20.4 |
| Scheda Video: NVIDIA® GeForce® Go 7400 | OK | Driver nVidia (no-GPL) |
| Scheda Video: Intel i945 TurboCache™ | OK | Kernel 2.6.20.4;i810 |
| Scheda Audio: Intel High Definition Audio | OK | Kernel 2.6.20.4; snd-hda-intel |
| USB: Intel | OK | Kernel 2.6.20.4;ehci-hcd;uhci-hcd |
| WebCam: Ricoh 5U1870 | OK | Driver |
| PCMCIA: Type I e II | Da Testare | Kernel 2.6.20.4 |
| MMC/SD Reader: Texas Instruments | OK | Kernel 2.6.20.4 |
| Modem: V92/V.90 | Da Testare | Kernel 2.6.20.4 |
| Wireless Lan: Intel | OK | Kernel 2.6.20.4 + Driver Esterni |
| Bletooth: Intel | OK | Kernel 2.6.20.4;Bluez Suite |
| FireWire 1394: Intel | Da Testare | Kernel 2.6.20.4 |
| Ethernet: Marvell Technology Group Ltd. 88E8036 1000 Mbit | In Fase sperimentale | Kernel 2.6.20.4;+modulo esterno |
| Tasto: Stamina-Speed | OK | Script Xorg |
| Tasto: Wireless ON-OFF | OK | On/Off wireless & bluetooth |
| Tasto: [S1] [S2] | 50% | |
| Tasto: [Fn][F2] Volume Off | OK | acpi;amixer NO KMILO |
| Tasto: [Fn][F3] Volume Down | OK | acpi;amixer + aumix NO KMILO |
| Tasto: [Fn][F4] Volume Up | OK | acpi;amixer + aumix NO KMILO |
| Tasto: [Fn][F5] LCD Brightness Up | OK | acpi;sony_acpi + smartdimmer NO KMILO |
| Tasto: [Fn][F6] LCD Brightness Down | OK | acpi;sony_acpi + smartdimmer NO KMILO |
| Tasto: [Fn][F7] Toggle External VGA | OK | acpi; solo rilevazione tasto. |
| Tasto: [Fn][F12] Hibernate to Disk | OK | kernel 2.6.20.4;Suspend2 |
| Tasto: Biometric Fingerprint | 0% | per ora |
| Recovery Disk: Sony | OK | Ripristina lo stato di fabbrica(anche software di 3e parti) |
[modifica] Tasti Fn
Acpi Event
| Tasto Funzione | Opzione | Evento ACPI |
|---|---|---|
| F2 | Audio OFF: | sony/hotkey SPIC 00000001 0000000d |
| F3 | Audio DOWN: | sony/hotkey SPIC 00000001 0000000e |
| F4 | Audio UP: | sony/hotkey SPIC 00000001 0000000f |
| F5 | Brightness DOWN: | sony/hotkey SPIC 00000001 00000010 |
| F6 | Brightness UP: | sony/hotkey SPIC 00000001 00000011 |
| F7 | LCD/CTR: | sony/hotkey SPIC 00000001 00000012 |
| F10 | Zoom: | sony/hotkey SPIC 00000001 00000015 |
| F12 | Hibernate: | sony/hotkey SPIC 00000001 00000017 |
| Wireless OFF | sony/hotkey SPIC 00000001 0000003d | |
| Wireless ON | sony/hotkey SPIC 00000001 0000003c | |
| Power Button | Spegnimento | button/power PWRB 00000080 00000001 |
| Chiusura/Apertura Coperchio | button/lid LID0 00000080 00000001 | |
| Collegamento Adattatore | ac_adapter ACAD 00000080 00000001 | |
| SCollegamento Adattatore | ac_adapter ACAD 00000080 00000000 | |
| Batteria Scollegata | battery BAT1 00000080 00000000 | |
| Batteria Collegata | battery BAT1 00000080 00000001 |
[modifica] Software
- Kernel 2.6.20.4
- Ethernet Marvell Yukon
- Wireless Ieee 802.11
- Intel ipw3945
- Intel ipw3945 uCode
- Intel ipw3945 Daemon
- WebCam Ricoh R5U870
- Sony ACPI
- Xosd
- Synaptics
- OpenOBEX
- DBus
- Bluez
- KDE Bluetooth
[modifica] Installazione
[modifica] Kernel
[modifica] Ethernet
[modifica] Wireless
[modifica] Bluetooth
[modifica] Modem
[modifica] FireWire 1394
Da Testare
[modifica] PCMCIA
[modifica] X.org
[modifica] ACPI + Tasti Funzione
[modifica] WebCam
Installare il modulo del kernel
[modifica] Lettore Impronte Digitali
Ancora non funzionante