Hardware supportato da linux
Indice
- 1 Scopo di questo articolo
- 2 Lista Hardware
- 2.1 Schede Madri
- 2.2 Schede Audio
- 2.3 Schede Video
- 2.4 Schede di Rete
- 2.5 Schede USB 2.0 PCI card
- 2.6 Hard Disk
- 2.7 Lettori/Scrittori Ottici (CD,DVD,Masterizzatori)
- 2.8 Schede TV analogica
- 2.9 Schede DVB-T
- 2.10 Schede DVB-S
- 2.11 Schede DVB-C
- 2.12 Controller SATA
- 2.13 Controller PATA
- 2.14 Controller RAID
- 2.15 Macchine fotografiche Digitali
- 2.16 Memorie di massa USB / Lettori multimediali
- 2.17 Stampanti
- 2.18 Scanner
- 2.19 Bluetooth
Scopo di questo articolo
La raccolta del maggior numero di periferiche hardware supportate / parzialmente supportate / non supportate dal kernel linux e/o da applicazioni esterne. Questo non è un howto sulle configurazioni dei singoli componenti(già esistono altri articoli per questo), ma una guida veloce per sapere se una periferica può funzionare sotto linux. I codici di colore sono gli stessi usati su Appunti sulla scrittura di how-to su configurazioni di Portatili o Computer. Ho messo tutto quello che mi veniva in mente, ma sentitevi liberi di aggiungere tutte le categorie che vi pare. La tabella contiene il nome della periferica, l'output di lspci (quando appropriato) o comunque un qualsiasi output di sistema che serva a individuare univocamente il singolo hardware, la versione del kernel utilizzata e eventuali note.
Lista Hardware
Schede Madri
Aggiungete una riga alla tabella segnalando la vostra scheda.
Componente | Identificazione sul sistema | Kernel | Note |
---|---|---|---|
Gigabyte GA-8S648FX-L | 00:00.0 Host bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] 645xx (rev 50) 00:01.0 PCI bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS AGP Port (virtual PCI-to-PCI bridge) |
2.6.20.7 e precedenti. | Nessuna |
ASUS P5N E SLI | 00:00.0 Host bridge: nVidia Corporation C55 Host Bridge (rev a2) 00:00.1 RAM memory: nVidia Corporation C55 Memory Controller (rev a1) |
2.6.23 e precedenti. | Nessuna |
MSI K8MM-V - VIA K8M800-CE + VT8237R chipset | 00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. K8M800 Host Bridge 00:00.1 Host bridge: VIA Technologies, Inc. K8M800 Host Bridge |
da 2.6.15 a 2.6.24 almeno | Opzione kernel per sensore: SENSORS_W83627HF; ricordarsi abilitare supporto chipset VIA82 e modulo per scheda di rete via_rhine; la scheda video integrata è in realtà una VIA Unichrome, ma è disponibile uno slot agp 3.0 8x su cui ho infatti messo una nvidia qui rilevata da lspci; |
Schede Audio
Aggiungete una riga alla tabella segnalando la vostra scheda.
Componente | Identificazione sul sistema | Kernel | Note |
---|---|---|---|
Soundblaster Live! 5.1 | 00:0d.0 Multimedia audio controller: Creative Labs SB Live! EMU10k1 (rev 0a) 00:0d.1 Input device controller: Creative Labs SB Live! Game Port (rev 0a) |
2.6.20.7 e precedenti. | Nessuna |
HDA Intel STAC92xx | 00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) High Definition Audio Controller (rev 01) | 2.6.21.5 e successivi (probabilmente anche i precedenti). | Qualche problemino sul numero di controlli e pulsanti nel mixer audio |
Schede Video
Aggiungete una riga alla tabella segnalando la vostra scheda.
Componente | Identificazione sul sistema | Kernel | Note |
---|---|---|---|
NVIDIA GeForce FX 5500 | 01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV34 [GeForce FX 5500] (rev a1) | 2.6.20.7 e precedenti. | Driver proprietario per accelerazione 3D. |
NVIDIA GeForce 8800 GTX | 01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation G80 [GeForce 8800 GTX] (rev a2) | 2.6.23 e precedenti. | Driver proprietario per accelerazione 3D. |
NVIDIA GeForce 7100 GS-TC | 01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation G80 [GeForce 7100 GS] (rev a1) | 2.6.20 e precedenti. | Driver proprietario per accelerazione 3D. |
NVIDIA GeForce 8500 GT | 03:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation Unknown device 0421 (rev a1) | 2.6.23 e precedenti. | Driver proprietario per accelerazione 3D. |
NVIDIA GeForce FX 5200 | 01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV34 [GeForce FX 5200] (rev a1) | da 2.6.15 a 2.6.24 almeno | Driver proprietario per accelerazione 3D, disponibile driver libero no acc.3D in Xorg; |
ATI Radeon 7200 AGP | 01:05.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Radeon R100 QD [Radeon 7200] | sicuro da 2.6.21.5 in poi con DRI Manager ed AGPGART per radeon in built-in | Driver ati o driver radeon con DRI e Composite abilitato... |
Schede di Rete
Aggiungete una riga alla tabella segnalando la vostra scheda.
Componente | Identificazione sul sistema | Kernel | Note |
---|---|---|---|
Realtek RTL 8139 | 00:0f.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10) | 2.6.20.7 e precedenti. | Nessuna |
Realtek RTL 8029 | 00:0c.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8029(AS) | 2.6.21.5 e successivi. | Scheda 10MBps con connettore RJ45 e BNC 50 ohm |
US Robotics USR-842216 22MBps | 00:0d.0 Network controller: Texas Instruments ACX 100 22Mbps Wireless Interface | 2.6.21.5 e successivi. | Scheda wireless PCI a 22 MBps... Compilare modulo acx100 |
Digicom USB Wave 54 | ID 1582:6003 | 2.6.21.5 e successivi. | modulo zd1211rw con firmware scaricabile da qui |
SMC EZ Connect g | ID 083a:4505 | 2.6.18 e successivi. | Modulo zd1211rw con firmware zd1211 disponibile nella -current (funziona anche nella 12). Per info linuxwireless.org |
3Com 3C905B-TXNM Fast Etherlink XL | 00:0b.0 Ethernet controller: 3Com Corporation 3c905B 100BaseTX [Cyclone] (rev 30) | Funziona anche con kernel 2.4 | Modulo 3c59x |
Schede USB 2.0 PCI card
Aggiungete una riga alla tabella segnalando la vostra scheda.
Componente | Identificazione sul sistema | Kernel | Note |
---|---|---|---|
Trust 5 port USB2 PCI Card HU-3150 | 00:0a.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB 2.0 (rev 65) (prog-if 20 [EHCI])
1106:3104 |
Sicuramente dal 2.6.21 e successivi | Chipset VIA VT6202. Presente anche nelle schede Vivanco. |
Sitecom USB 2.0 PCI Card (CN-029) | 0000:02:03.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB 2.0 (rev 63) (prog-if 20 [EHCI])
182d:201d |
Sicuramente dal 2.6.21 e successivi | Chipset VIA VT6212 |
Hard Disk
Aggiungete una riga alla tabella segnalando il vostro HD. (qui non dovrebbero esserci problemi, ma per completezza...)
Componente | Identificazione sul sistema | Kernel | Note |
---|---|---|---|
SAMSUNG SP1604N 160 GB | SAMSUNG SP1604N, ATA DISK drive | 2.6.20.7 e precedenti. | Nessuna |
Seagate Momentus ST9100824AS 5400.2 100GB 2.5" SATA 8MB Hard Drive | ST9100824AS 8.03 ATA disk | di sicuro 2.6.21.5 e successivi. | Lo vede come ATA disk, però è incluso in lsscsi ed ha connettore SATA |
Seagate FreeAgentDesktop 500Gb HD USB Esterno | ID 0bc2:3000 Seagate RSS LLC | 2.6.24 e successivi. | Con i kernel precedenti ci sono dei problemi nella gestione energetica dell'HD e bisogna agire su UDEV per non incorrere in errori di I/O |
MAXTOR 6L040J2 40 Gb | MAXTOR 6L040J2, ATA DISK drive | Nessuna | |
MAXTOR STM3320620A 300 Gb | MAXTOR STM3320620A, ATA DISK drive | Nessuna | |
SAMSUNG SP0802N 80 Gb | SAMSUNG SP0802N, ATA DISK drive | Nessuna |
Lettori/Scrittori Ottici (CD,DVD,Masterizzatori)
Aggiungete una riga alla tabella segnalando il vostro lettore.
Componente | Identificazione sul sistema | Kernel | Note |
---|---|---|---|
Masterizzatore DVD Samsung | TSSTcorpCD/DVDW SH-W162C, ATAPI CD/DVD-ROM drive ATAPI 48X DVD-ROM DVD-R CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UDMA(33) |
2.6.20.7 e precedenti. | Nessuna |
Masterizzatore DVD Sony per laptop DELL | SONY DVD+-RW DW-Q58A UDS1 | di sicuro 2.6.21.5 e successivi. | Viene riconosciuto come dispositivo SCSI |
Masterizzatore DVD Sony DW-Q28A | SONY DVD RW DW-Q28A, ATAPI 48X DVD-ROM DVD-R CD-R/RW drive, 2048kB Cache | Sicuramente 2.6.21 e successivi. | UDMA/66 mode |
Schede TV analogica
Aggiungete una riga alla tabella segnalando la vostra scheda.
Componente | Identificazione sul sistema | Kernel | Note |
---|---|---|---|
Pinnacle PCTV Rave | 00:0a.0 Multimedia video controller: Brooktree Corporation Bt878 Video Capture (rev 11 00:0a.1 Multimedia controller: Brooktree Corporation Bt878 Audio Capture (rev 11) |
2.6.20.7 e precedenti. | Nessuna |
Schede DVB-T
Aggiungete una riga alla tabella segnalando la vostra scheda.
Componente | Identificazione sul sistema | Kernel | Note |
---|---|---|---|
Terratec Cinergy 1400 DVB-T | 00:0c.0 Multimedia video controller: Conexant CX23880/1/2/3 PCI Video and Audio Decoder (rev 05) 00:0c.2 Multimedia controller: Conexant CX23880/1/2/3 PCI Video and Audio Decoder [MPEG Port] (rev 05) |
2.6.20.7 e precedenti. | Nessuna |
Terratec Cinergy XS Hybrid FM | Bus 001 Device 005: ID 0ccd:0072 TerraTec Electronic GmbH Bus 001 Device 005: ID 0ccd:0072 TerraTec Electronic GmbH |
2.6.23.12 e successivi. | Necessita di driver esterno al kernel |
Schede DVB-S
Aggiungete una riga alla tabella segnalando la vostra scheda.
Componente | Identificazione sul sistema | Kernel | Note |
---|---|---|---|
Hauppauge Nexus-S | 04:09.0 Multimedia controller: Philips Semiconductors SAA7146 (rev 01) | 2.6.23.12 e successivi. | Fuori commercio |
Schede DVB-C
Aggiungete una riga alla tabella segnalando la vostra scheda. ( In italia,che io sappia, non esiste la TV via cavo ma non si sa mai...).
Controller SATA
Aggiungete una riga alla tabella segnalando la vostra scheda. Solo schede non integrate, se integrato su scheda madre, riportate tutto alla voce Schede Madri.
Controller PATA
Aggiungete una riga alla tabella segnalando la vostra scheda. Solo schede non integrate, se integrato su scheda madre, riportate tutto alla voce Schede Madri.
Controller RAID
Aggiungete una riga alla tabella segnalando la vostra scheda. Solo schede non integrate, se integrato su scheda madre, riportate tutto alla voce Schede Madri.
Macchine fotografiche Digitali
Aggiungete una riga alla tabella segnalando la vostra macchina digitale.
Componente | Identificazione sul sistema | Kernel | Note |
---|---|---|---|
Kodak Cx 6200 | 2.6.20.7 e precedenti. | Libgphoto+Udev,dispositivo fuori commercio | |
Kodak Easy Share C613 | 2.6.20.7 e precedenti. | Libgphoto+Udev | |
FujiFilm S5500 | qualsiasi | usb_storage abilitato nel kernel | |
FujiFilm S7000 | qualsiasi | usb_storage abilitato nel kernel |
Memorie di massa USB / Lettori multimediali
Aggiungete una riga alla tabella segnalando la vostra.
Stampanti
Aggiungete una riga alla tabella segnalando la vostra stampante.
Componente | Identificazione sul sistema | Kernel | Note |
---|---|---|---|
Samsung ML 1520 | USB Bidirectional printer dev 3 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04E8 pid 0x3256 | 2.6.20.7 e precedenti. | Driver usblp + CUPS + PPD file scaricato da qui |
Epson Stylus D88 Plus | usblp0: USB Bidirectional printer dev 7 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04B8 pid 0x0005 | 2.6.20.7 e precedenti. | Driver usblp + CUPS |
HP DeskJet 825c | usblp0: USB Bidirectional printer dev 2 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x03F0 pid 0x0704 | di sicuro 2.6.21.5 e successivi. | Driver usblp + CUPS |
Epson Stylus Photo RX425 | USB Bidirectional printer dev 6 if 1 alt 0 proto 2 vid 0x04B8 pid 0x080F | sicuramente 2.6.21 e successivi. | Componente Printer di una Multifunzione. Driver usblp + CUPS + Gutenprint v5.0.1 |
Scanner
Aggiungete una riga alla tabella segnalando il vostro scanner.
Componente | Identificazione sul sistema | Kernel | Note |
---|---|---|---|
Epson Stylus Photo RX425 | ID 04b8:080f Seiko Epson Corp. Stylus Photo RX425 scanner | Sicuramente 2.6.21 e successivi. | Componente Scanner di una Multifunzione |
Bluetooth
Aggiungete una riga alla tabella segnalando la vostra periferica Bluetooth.
Componente | Identificazione sul sistema | Kernel | Note |
---|---|---|---|
Digicom Palladio Bluetooth D-10 | ID 0a5c:200a Broadcom Corp. Bluetooth dongle | Sicuramente 2.6.21 e successivi. | Nessuna |