Current, commenti e/o problemi
Moderatore: Staff
Regole del forum
1) Citare sempre la versione di Slackware usata, la versione del Kernel e magari anche la versione della libreria coinvolta. Questi dati aiutano le persone che possono rispondere.
2) Per evitare confusione prego inserire in questo forum solo topic che riguardano appunto Slackware, se l'argomento è generale usate il forum Gnu/Linux in genere.
3) Leggere attentamente le risposte ricevute.
4) Scrivere i messaggi con il colore di default, evitare altri colori.
5) Scrivere in Italiano o in Inglese, se possibile grammaticalmente corretto, evitate stili di scrittura poco chiari, quindi nessuna abbreviazione tipo telegramma o scrittura stile SMS o CHAT.
6) Appena registrati è consigliato presentarsi nel forum dedicato.
La non osservanza delle regole porta a provvedimenti di vari tipo da parte dello staff, in particolare la non osservanza della regola 5 porta alla cancellazione del post e alla segnalazione dell'utente. In caso di recidività l'utente rischia il ban temporaneo.
1) Citare sempre la versione di Slackware usata, la versione del Kernel e magari anche la versione della libreria coinvolta. Questi dati aiutano le persone che possono rispondere.
2) Per evitare confusione prego inserire in questo forum solo topic che riguardano appunto Slackware, se l'argomento è generale usate il forum Gnu/Linux in genere.
3) Leggere attentamente le risposte ricevute.
4) Scrivere i messaggi con il colore di default, evitare altri colori.
5) Scrivere in Italiano o in Inglese, se possibile grammaticalmente corretto, evitate stili di scrittura poco chiari, quindi nessuna abbreviazione tipo telegramma o scrittura stile SMS o CHAT.
6) Appena registrati è consigliato presentarsi nel forum dedicato.
La non osservanza delle regole porta a provvedimenti di vari tipo da parte dello staff, in particolare la non osservanza della regola 5 porta alla cancellazione del post e alla segnalazione dell'utente. In caso di recidività l'utente rischia il ban temporaneo.
-
Vic Steele
- Linux 3.x

- Messaggi: 534
- Iscritto il: dom 27 apr 2008, 13:46
- Nome Cognome: Luigi Caiazza
- Slackware: current x86_64
- Kernel: 3.0.0
- Desktop: Fluxbox / KDE 4.7.0
- Distribuzione: Fedora 15
- Località: Potenza
- Contatta:
Re: Current, commenti e/o problemi
Ho anche io problemi con le gif animate, non con tutte ma con molte...
- daniele50
- Linux 3.x

- Messaggi: 964
- Iscritto il: mar 10 apr 2007, 13:58
- Nome Cognome: Daniele Cinquanta
- Slackware: Slackware64 14.1
- Kernel: 3.10.17
- Desktop: Xfce 4.10
- Località: San Zenone al Lambro (MI)
- Contatta:
Re: Current, commenti e/o problemi
All'inizio ho avuto problemi perché slackpkg non mi aveva aggiornato aaa_elflibs, ma poi ho risolto togliendolo dalla blacklist.
Però i nuovi font non mi piacevano, e quindi ho provato anch'io come suggerito nei precedenti post:
Ora mi sembra meglio.
Ci sono problemi con la visualizzazione di alcune gif animate, ad esempio le emoticon, ma non tutte...
Ciao e tutti
Però i nuovi font non mi piacevano, e quindi ho provato anch'io come suggerito nei precedenti post:
Codice: Seleziona tutto
cd /etc/fonts/conf.d
ln -s ../conf.avail/10-autohint.conf .Ci sono problemi con la visualizzazione di alcune gif animate, ad esempio le emoticon, ma non tutte...
Ciao e tutti
- conraid
- Staff

- Messaggi: 13631
- Iscritto il: gio 14 lug 2005, 0:00
- Nome Cognome: Corrado Franco
- Slackware: current64
- Desktop: kde
- Località: Livorno
- Contatta:
Re: Current, commenti e/o problemi
per firebug prendi la versione beta compatibile già con ff4spina ha scritto: Provero quello che mi hai detto con ff4, grazie.
sì, ma le hanno aggiornate all'interno di aaa_elflibs, il pacchetto freetype lo avevano aggiornato il changelog precedente. Come dici tu se non compili serve a poco avere gli include ed i file di pkg-config, ma è anche vero che ormai su Slackware compilano quasi tutti, poi ora che hanno messo slacktrack dentro la distribuzione e non più in extra...spina ha scritto: Comunque nel changelog dice che le hanno aggiornate:EmanueleCodice: Seleziona tutto
Tue Nov 16 23:38:13 UTC 2010 a/aaa_elflibs-13.2-x86_64-3.txz: Rebuilt. Upgraded libfreetype, libglib-2.0, libgmodule-2.0, libgobject-2.0, and libgthread-2.0.
- IamSOMBER
- Linux 2.x

- Messaggi: 228
- Iscritto il: mar 8 nov 2005, 15:49
- Nome Cognome: Mirko
- Slackware: Slackware64 current
- Kernel: 3.16.7
- Desktop: KDE 4.14.2
- Località: Matelica (MC)
- Contatta:
Re: Current, commenti e/o problemi
Solo io ho dei problemi con x che mi crasha con una scheda radeon HD4850?
Ho fatto caso che solo utilizzando gli effetti del desktop mi capita...a voi come va?
Ho fatto caso che solo utilizzando gli effetti del desktop mi capita...a voi come va?
-
sircello
- Linux 1.x

- Messaggi: 108
- Iscritto il: dom 2 gen 2005, 0:00
- Nome Cognome: Natale Sircello
- Slackware: Slackware 64 current
- Kernel: Kernel 4.4.9
- Desktop: KDE 4.14.14
- Località: Campobello di Mazara
Re: Current, commenti e/o problemi
crasha anche a me oltre ho il problema che all'avvio certe volte il mouse funziona altre no.
la mia configurazione:
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500 @ 2.93GHz
ATI Technologies Inc RV710 [Radeon HD 4350]
memoria 4 G
scheda madre asus
la mia configurazione:
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500 @ 2.93GHz
ATI Technologies Inc RV710 [Radeon HD 4350]
memoria 4 G
scheda madre asus
- IamSOMBER
- Linux 2.x

- Messaggi: 228
- Iscritto il: mar 8 nov 2005, 15:49
- Nome Cognome: Mirko
- Slackware: Slackware64 current
- Kernel: 3.16.7
- Desktop: KDE 4.14.2
- Località: Matelica (MC)
- Contatta:
Re: Current, commenti e/o problemi
Adesso ho risolto in parte la questione dei crash attivando invece che opengl, xrender in Effetti del desktop --> Avanzate --> Tipo di composizione.
Non ho più problemi ma qualche effetto non si potrà attivare così...meglio di niente.
Speriamo si risolva con qualche aggiornamento.
Non ho più problemi ma qualche effetto non si potrà attivare così...meglio di niente.
Speriamo si risolva con qualche aggiornamento.
-
Vic Steele
- Linux 3.x

- Messaggi: 534
- Iscritto il: dom 27 apr 2008, 13:46
- Nome Cognome: Luigi Caiazza
- Slackware: current x86_64
- Kernel: 3.0.0
- Desktop: Fluxbox / KDE 4.7.0
- Distribuzione: Fedora 15
- Località: Potenza
- Contatta:
Re: Current, commenti e/o problemi
Io resto con un sacco di problemi a vmware, che ogni volta mi dà problemi diversi, e una volta ogni 20 tentativi le macchine virtuali si avviano, ma nel frattempo è un'agonia.
Mi arrivano messaggi come:
Il "VMware Workstation unrecoverable error: (mks)" sembra famigerato, ricercando con Google. Il segnale 11 dovrebbe essere violazione di segmentazione, probabilmente sarà qualche impostazione non corretta di xorg (che comunque prima funzionava).
EDIT: con i driver proprietari (Catalyst 10.11) le macchine virtuali si avviano senza problemi. Solo che ho in tutto il resto una resa grafica pessima, le operazioni di ridisegno non sono processate con qualità .
Mi arrivano messaggi come:
vmware.log:Cannot open file "/home/gigi/.vmware/dndlogs/dndlog.conf": No such file or directory.
VMware Workstation unrecoverable error: (mks)
Unexpected signal: 11.
A log file is available in "/mnt/homeFedora/gigi/vmware/Windows XP Professional/vmware.log". Please request support and include the contents of the log file.
To collect data to submit to VMware support, select Help > About and click "Collect Support Data". You can also run the "vm-support" script in the Workstation folder directly.
We will respond on the basis of your support entitlement.
Codice: Seleziona tutto
Nov 22 11:44:58.347: vmx| ---------------------------------------
Nov 22 11:44:58.394: vmx| XINFO X fd is 73
Nov 22 11:44:58.394: vmx| XINFO depth 24 bpp 32 class 4
Nov 22 11:44:58.397: vmx| DisplayTopologyInit: using the XRandR backend.
Nov 22 11:44:58.598: vmx| GLPrimary_Alloc, thread vmx
Nov 22 11:44:58.626: vmx| WORKER: Creating new group with numThreads=1 (23)
Nov 22 11:44:58.626: vmx| MKS: Base polling period is 1000000us
Nov 22 11:44:58.627: vmx| KHBKL: Unable to parse keystring at: ''
Nov 22 11:44:58.627: vmx| MKS REMOTE Loading VNC Configuration from VM config file
Nov 22 11:44:58.628: vmx| VLANCE: send cluster threshold is 80, size = 2 recalcInterval is 2 ticks
Nov 22 11:44:58.628: vmx| VMXNET: send cluster threshold is 80, size = 2 recalcInterval is 2 ticks, dontClusterSize is 128
Nov 22 11:44:58.629: vmx| NetPkt: checksum cycles/kB: C=3616 asm1=3465 asm2=3586
Nov 22 11:44:58.630: vmx| NetPkt: copy and sum cycles/kB: C=3957 asm1=3561 asm2=3379
Nov 22 11:44:58.633: vmx| Chipset version: 0x13
Nov 22 11:44:58.649: vmx| DISKUTIL: ide0:0 : capacity=31457280
Nov 22 11:44:58.649: vmx| SCSI DEVICE (ide0:0): Computed value of ide0:0.useBounceBuffers: default
Nov 22 11:44:58.650: vmx| DISKUTIL: ide0:0 : capacity=31457280
Nov 22 11:44:58.650: vmx| DISKUTIL: ide0:0 : geometry=1958/255/63
Nov 22 11:44:58.650: vmx| DISKUTIL: ide0:1 : capacity=83886080
Nov 22 11:44:58.650: vmx| SCSI DEVICE (ide0:1): Computed value of ide0:1.useBounceBuffers: default
Nov 22 11:44:58.650: vmx| DISKUTIL: ide0:1 : capacity=83886080
Nov 22 11:44:58.650: vmx| DISKUTIL: ide0:1 : geometry=5221/255/63
Nov 22 11:44:58.650: vmx| SCSI DEVICE (ide1:0): Computed value of ide1:0.useBounceBuffers: default
Nov 22 11:44:58.650: vmx| DISKUTIL: ide1:0 : capacity=0
Nov 22 11:44:58.650: vmx| DISKUTIL: ide1:0 : geometry=0/0/0
Nov 22 11:44:58.650: vmx| SCSI0: UNTAGGED commands will be converted to ORDER tags.
Nov 22 11:44:58.650: vmx| SCSI DEVICE (scsi0:0): Computed value of scsi0:0.useBounceBuffers: default
Nov 22 11:44:58.650: vmx| DISKUTIL: scsi0:0 : capacity=104857600
Nov 22 11:44:58.650: vmx| DISKUTIL: scsi0:0 : geometry=6527/255/63
Nov 22 11:44:58.650: vmx| SVGA: Device capabilities 0x001fc3e2
Nov 22 11:44:58.651: vmx| Host display topology 1680x1050.
Nov 22 11:44:58.651: vmx| SVGA: Max size 2560x1600
Nov 22 11:44:58.659: vmx| Host display topology 1680x1050 with 2 displays.
Nov 22 11:44:58.659: vmx| SVGA: Max size 2560x1600
Nov 22 11:44:58.659: vmx| SVGA: FIFO capabilities 0x0000007f
Nov 22 11:44:58.659: vmx| USB: Initializing 'UHCI' host controller
Nov 22 11:44:58.660: vmx| Ethernet0 MAC Address: 00:0c:29:4d:3c:80
Nov 22 11:44:58.669: vmx| SOUND 698.669678 Alsa library version: 1.0.23.
Nov 22 11:44:58.669: vmx| USB: Initializing 'EHCI' host controller
Nov 22 11:44:58.686: vmx| MStat: Creating Stat vm.heartbeat
Nov 22 11:44:58.686: vmx| TOOLS Generated SessionId 5816115403988166704
Nov 22 11:44:58.687: vmx| VMXVmdbGuest_GetToolsVersion did nothing; tools version has not yet been initialized
Nov 22 11:44:58.687: vmx| DISKUTIL: scsi0:0 : toolsVersion = 8324
Nov 22 11:44:58.687: vmx| DISKUTIL: ide0:1 : toolsVersion = 8324
Nov 22 11:44:58.687: vmx| DISKUTIL: ide0:0 : toolsVersion = 8324
Nov 22 11:44:58.687: vmx| VMXVmdbGuest_GetToolsVersion did nothing; tools version has not yet been initialized
Nov 22 11:44:58.687: vmx| TOOLS setting legacy tools version to '8324', manifest status is 5
Nov 22 11:44:58.687: vmx| VMXVmdb_SetToolsVersionState: status value set to 'oldTools'
Nov 22 11:44:58.687: vmx| VMXVmdb_SetToolsVersionState: status value set to 'oldTools'
Nov 22 11:44:58.687: vmx| TOOLS INSTALL initializing state to IDLE on power on.
Nov 22 11:44:58.690: vmx| PTSC to VMI Wallclock (nsec) 520067697058930 @ 3013712000Hz -> 1290422698000000000 @ 1000000000Hz
Nov 22 11:44:58.690: vmx| PTSC to VMI Wallclock (nsec) ((x * 2850283833) >> 33) + 1290250130847931911
Nov 22 11:44:58.690: vmx| PTSC to ParaTime RealCycles 0 @ 3013712000Hz -> 0 @ 3013712000Hz
Nov 22 11:44:58.690: vmx| PTSC to ParaTime RealCycles ((x * 1) >> 0) + 0
Nov 22 11:44:58.691: vmx| ParaTime RealCycles to PTSC 0 @ 3013712000Hz -> 0 @ 3013712000Hz
Nov 22 11:44:58.691: vmx| ParaTime RealCycles to PTSC ((x * 1) >> 0) + 0
Nov 22 11:44:58.691: vmx| memoryHotplug: Current size = 1024MB, Minimum size = 1024MB, Maximum size = 1024MB
Nov 22 11:44:58.691: vmx| memoryHotplug: Entry[0]: 00000000000000A0-00000000000A0000
Nov 22 11:44:58.691: vmx| memoryHotplug: Entry[1]: 00000000001000A0-0000000040000000
Nov 22 11:44:58.703: vmx| guestCpuFeatures = 0x104001ff
Nov 22 11:44:58.704: vmx| guestCPUID vendor: AuthenticAMD
Nov 22 11:44:58.704: vmx| guestCPUID name: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+
Nov 22 11:44:58.704: vmx| guestCPUID level 00000000, 0: 0x00000001 0x68747541 0x444d4163 0x69746e65
Nov 22 11:44:58.704: vmx| guestCPUID level 00000001, 0: 0x00040f33 0x00000800 0x80002001 0x078bfbff
Nov 22 11:44:58.704: vmx| guestCPUID level 40000000, 0: 0x40000010 0x61774d56 0x4d566572 0x65726177
Nov 22 11:44:58.704: vmx| guestCPUID level 40000010, 0: 0x002dfc50 0x000101d0 0x00000000 0x00000000
Nov 22 11:44:58.704: vmx| guestCPUID level 80000000, 0: 0x80000018 0x68747541 0x444d4163 0x69746e65
Nov 22 11:44:58.704: vmx| guestCPUID level 80000001, 0: 0x00040f33 0x000009a3 0x00000009 0xebd3fbff
Nov 22 11:44:58.704: vmx| guestCPUID level 80000002, 0: 0x20444d41 0x6c687441 0x74286e6f 0x3620296d
Nov 22 11:44:58.704: vmx| guestCPUID level 80000003, 0: 0x32582034 0x61754420 0x6f43206c 0x50206572
Nov 22 11:44:58.704: vmx| guestCPUID level 80000004, 0: 0x65636f72 0x726f7373 0x30303620 0x00002b30
Nov 22 11:44:58.704: vmx| guestCPUID level 80000005, 0: 0xff08ff08 0xff20ff20 0x40020140 0x40020140
Nov 22 11:44:58.704: vmx| guestCPUID level 80000006, 0: 0x00000000 0x42004200 0x04008140 0x00000000
Nov 22 11:44:58.704: vmx| guestCPUID level 80000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000003f
Nov 22 11:44:58.704: vmx| guestCPUID level 80000008, 0: 0x00003028 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 22 11:44:58.704: vmx| guestCPUID level 80000009, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 22 11:44:58.704: vmx| guestCPUID level 8000000a, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 22 11:44:58.704: vmx| guestCPUID level 8000000b, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 22 11:44:58.704: vmx| guestCPUID level 8000000c, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 22 11:44:58.704: vmx| guestCPUID level 8000000d, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 22 11:44:58.704: vmx| guestCPUID level 8000000e, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 22 11:44:58.704: vmx| guestCPUID level 8000000f, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 22 11:44:58.704: vmx| guestCPUID level 80000010, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 22 11:44:58.704: vmx| guestCPUID level 80000011, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 22 11:44:58.704: vmx| guestCPUID level 80000012, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 22 11:44:58.704: vmx| guestCPUID level 80000013, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 22 11:44:58.704: vmx| guestCPUID level 80000014, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 22 11:44:58.704: vmx| guestCPUID level 80000015, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 22 11:44:58.704: vmx| guestCPUID level 80000016, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 22 11:44:58.704: vmx| guestCPUID level 80000017, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 22 11:44:58.704: vmx| guestCPUID level 80000018, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 22 11:44:58.707: vmx| BusMemSample: initPercent 75 touched 196608
Nov 22 11:44:58.720: vmx| TOOLS received request in VMX to set option 'enableDnD' -> '1'
Nov 22 11:44:58.721: vmx| TOOLS received request in VMX to set option 'copypaste' -> '1'
Nov 22 11:44:58.721: vmx| VMXVmdbLoadUsbDevices: New set of 1 USB devices
Nov 22 11:44:58.721: vmx| USB: Found device [name:Alcor\ Micro\ Mass\ Storage\ Device vid:058f pid:6362 path:1/6 speed:high family:storage]
Nov 22 11:44:58.721: vmx| Vix: [29506 mainDispatch.c:844]: VMAutomation_PowerOn. Powering on.
Nov 22 11:44:58.722: vmx| VMX_PowerOn: ModuleTable_PowerOn = 1
Nov 22 11:44:58.722: vmx| Setting thread 1 stack size to 2097152.
Nov 22 11:44:58.728: mks| Async MKS thread is alive
Nov 22 11:44:58.728: vmx| Setting thread 4 stack size to 1048576.
Nov 22 11:44:58.728: mks| GLPrimaryInit3D, thread mks
Nov 22 11:44:58.737: mks| GLPrimaryHostConnect thread mks
Nov 22 11:44:58.774: mks| OpenGL Version: "2.1 Mesa 7.9" (2.1.0)
Nov 22 11:44:58.774: mks| OpenGL Vendor: "Advanced Micro Devices, Inc."
Nov 22 11:44:58.774: mks| OpenGL Renderer: "Mesa DRI R600 (RV620 95C5) 20090101 TCL"
Nov 22 11:44:58.774: mks| OpenGL Extensions: GL_ARB_depth_clamp GL_ARB_depth_texture GL_ARB_draw_buffers GL_ARB_draw_elements_base_vertex
Nov 22 11:44:58.774: mks| OpenGL Extensions: GL_ARB_fragment_program GL_ARB_fragment_program_shadow GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_imaging
Nov 22 11:44:58.774: mks| OpenGL Extensions: GL_ARB_multisample GL_ARB_multitexture GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_pixel_buffer_object
Nov 22 11:44:58.774: mks| OpenGL Extensions: GL_ARB_point_parameters GL_ARB_point_sprite GL_ARB_provoking_vertex GL_ARB_shader_objects
Nov 22 11:44:58.774: mks| OpenGL Extensions: GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_shadow GL_ARB_shadow_ambient GL_ARB_texture_border_clamp
Nov 22 11:44:58.774: mks| OpenGL Extensions: GL_ARB_texture_compression GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_env_add
Nov 22 11:44:58.774: mks| OpenGL Extensions: GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_crossbar GL_ARB_texture_env_dot3
Nov 22 11:44:58.774: mks| OpenGL Extensions: GL_MESAX_texture_float GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_texture_non_power_of_two
Nov 22 11:44:58.774: mks| OpenGL Extensions: GL_ARB_texture_rectangle GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_vertex_array_bgra
Nov 22 11:44:58.774: mks| OpenGL Extensions: GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ARB_vertex_program GL_ARB_vertex_shader GL_ARB_window_pos
Nov 22 11:44:58.774: mks| OpenGL Extensions: GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_equation_separate
Nov 22 11:44:58.774: mks| OpenGL Extensions: GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_blend_logic_op GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract
Nov 22 11:44:58.774: mks| OpenGL Extensions: GL_EXT_compiled_vertex_array GL_EXT_convolution GL_EXT_copy_texture GL_EXT_draw_range_elements
Nov 22 11:44:58.774: mks| OpenGL Extensions: GL_EXT_fog_coord GL_EXT_gpu_program_parameters GL_EXT_histogram GL_EXT_multi_draw_arrays
Nov 22 11:44:58.774: mks| OpenGL Extensions: GL_EXT_packed_depth_stencil GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_pixel_buffer_object GL_EXT_point_parameters
Nov 22 11:44:58.774: mks| OpenGL Extensions: GL_EXT_polygon_offset GL_EXT_provoking_vertex GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_secondary_color
Nov 22 11:44:58.774: mks| OpenGL Extensions: GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_two_side GL_EXT_stencil_wrap
Nov 22 11:44:58.774: mks| OpenGL Extensions: GL_EXT_subtexture GL_EXT_texture GL_EXT_texture3D GL_EXT_texture_cube_map GL_EXT_texture_edge_clamp
Nov 22 11:44:58.774: mks| OpenGL Extensions: GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3
Nov 22 11:44:58.774: mks| OpenGL Extensions: GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_lod_bias GL_EXT_texture_mirror_clamp
Nov 22 11:44:58.774: mks| OpenGL Extensions: GL_EXT_texture_object GL_EXT_texture_rectangle GL_EXT_texture_sRGB GL_EXT_vertex_array
Nov 22 11:44:58.774: mks| OpenGL Extensions: GL_EXT_vertex_array_bgra GL_APPLE_packed_pixels GL_ATI_blend_equation_separate
Nov 22 11:44:58.774: mks| OpenGL Extensions: GL_ATI_texture_env_combine3 GL_ATI_texture_mirror_once GL_ATI_separate_stencil
Nov 22 11:44:58.774: mks| OpenGL Extensions: GL_IBM_multimode_draw_arrays GL_IBM_rasterpos_clip GL_IBM_texture_mirrored_repeat
Nov 22 11:44:58.774: mks| OpenGL Extensions: GL_INGR_blend_func_separate GL_MESA_pack_invert GL_MESA_ycbcr_texture GL_MESA_window_pos
Nov 22 11:44:58.774: mks| OpenGL Extensions: GL_NV_blend_square GL_NV_depth_clamp GL_NV_light_max_exponent GL_NV_packed_depth_stencil
Nov 22 11:44:58.774: mks| OpenGL Extensions: GL_NV_texgen_reflection GL_NV_texture_rectangle GL_NV_vertex_program GL_OES_read_format
Nov 22 11:44:58.774: mks| OpenGL Extensions: GL_SGI_color_matrix GL_SGI_color_table GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_texture_border_clamp
Nov 22 11:44:58.774: mks| OpenGL Extensions: GL_SGIS_texture_edge_clamp GL_SGIS_texture_lod
Nov 22 11:44:58.774: mks| OpenGL Extensions: GL_SUN_multi_draw_arrays
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension missing, GL_APPLE_client_storage
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension missing, GL_APPLE_fence
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension missing, GL_APPLE_flush_buffer_range
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension missing, GL_APPLE_texture_range
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension missing, GL_APPLE_ycbcr_422
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension present, GL_ARB_draw_buffers
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension present, GL_ARB_fragment_program
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension present, GL_ARB_fragment_shader
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension missing, GL_ARB_framebuffer_object
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension missing, GL_ARB_half_float_pixel
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension present, GL_ARB_imaging
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension missing, GL_ARB_map_buffer_range
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension present, GL_ARB_multitexture
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension present, GL_ARB_occlusion_query
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension present, GL_ARB_pixel_buffer_object
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension present, GL_ARB_point_parameters
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension present, GL_ARB_point_sprite
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension present, GL_ARB_shader_objects
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension missing, GL_ARB_shader_texture_lod
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension present, GL_ARB_texture_compression
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension present, GL_ARB_texture_cube_map
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension present, GL_ARB_texture_env_combine
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension missing, GL_ARB_texture_float
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension present, GL_ARB_texture_non_power_of_two
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension present, GL_ARB_texture_rectangle
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension missing, GL_ARB_texture_rg
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension missing, GL_ARB_uniform_buffer_object
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension missing, GL_ARB_vertex_blend
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension present, GL_ARB_vertex_buffer_object
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension present, GL_ARB_vertex_program
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension present, GL_ARB_vertex_shader
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension present, GL_ARB_window_pos
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension missing, GL_ATI_draw_buffers
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension missing, GL_ATI_envmap_bumpmap
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension missing, GL_ATI_shader_texture_lod
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension missing, GL_EXTX_framebuffer_mixed_formats
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension present, GL_EXT_blend_equation_separate
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension present, GL_EXT_blend_func_separate
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension present, GL_EXT_fog_coord
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension missing, GL_EXT_framebuffer_blit
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension missing, GL_EXT_framebuffer_object
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension missing, GL_EXT_gpu_shader4
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension present, GL_EXT_packed_depth_stencil
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension present, GL_EXT_provoking_vertex
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension present, GL_EXT_secondary_color
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension present, GL_EXT_stencil_two_side
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension present, GL_EXT_texture3D
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension missing, GL_EXT_texture_compression_s3tc
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension present, GL_EXT_texture_cube_map
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension present, GL_EXT_texture_filter_anisotropic
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension present, GL_EXT_texture_mirror_clamp
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension present, GL_EXT_texture_rectangle
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension missing, GL_EXT_texture_swizzle
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension present, GL_EXT_vertex_array_bgra
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension missing, GL_NV_fence
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension missing, GL_NV_half_float
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension present, GL_NV_packed_depth_stencil
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension present, GL_NV_texgen_reflection
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension missing, GL_NV_texture_env_combine4
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension present, GL_NV_texture_rectangle
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension missing, GL_NV_texture_shader
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension missing, GL_NV_texture_shader2
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension missing, GL_NV_vertex_array_range
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension missing, WGL_ARB_make_current_read
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension missing, WGL_ARB_pixel_format
Nov 22 11:44:58.775: mks| VMGL: Extension missing, WGL_ARB_render_texture
Nov 22 11:44:58.776: mks| glx Client Version: 1.4
